XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 07.04.2007 Vojvodina - Mladost 4:1
2 11.04.2007 Hajduk - Vojvodina 0:0
3 14.04.2007 Vojvodina - Crvena Zvezda 0:0
4 22.04.2007 Partizan - Vojvodina 1:0
5 28.04.2007 Vojvodina - Bežanija 3:0
6 02.05.2007 Mladost - Vojvodina 0:1
7 05.05.2007 Vojvodina - Hajduk 1:0
8 12.05.2007 Crvena Zvezda - Vojvodina 4:2
9 20.05.2007 Vojvodina - Partizan 2:0
10 26.05.2007 Bežanija - Vojvodina 3:2
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Šampion Crvena Zvezda 32 23 5 4 74
2 Partizan 32 18 3 11 57
3 Vojvodina 32 16 6 10 54
4 Bežanija 32 12 12 8 48
5 Hajduk 32 14 4 14 46
6 Beleška: prelazi u Prvu ligu Srbije Mladost 32 11 8 13 41
Vezni red
3.5
25
Vezni red
20
Napad
17
Napad
16
Vezni red
13
Napad
13
Napad
4.0
11
Napad
10